26è Torneig d'Escacs Viejo Piano 2009 - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre                  Total  Result   Nombre                      Total

 1 Serrate, Antonio        [3]       :     Jaén "Jorda", Diosdado      [3]  
 2 Sanz, Ramón             [2]       :     Corbella Roset, Jordi       [2.5]
 3 Tebar, Joan Bosco       [2]       :     Garrido, Manuel             [2]  
 4 González Sosa, Jarold   [2]       :     Flores, Juan Diego          [2]  
 5 Garcia Llargués, Daniel [2]       :     Calbet, Eduard              [2]  
 6 Gámez Navas, José Luis  [2]       :     Jiménez, Javier             [2]  
 7 Archs, Ignasi           [1.5]     :     Aznar, Jordi                [1.5]
 8 Sánchez Crespo, Javier  [1]       :     Kocare,                     [1.5]
 9 Calbet, Carles          [1]       :     Pérez, Francisco José       [1]  
10 Guirado, David          [1]       :     Corbella Roset, Josep Maria [1]  
11 Archilla, José María    [1]       :     López González, José Manuel [1]  
12 López, Óscar            [0]       :     Rodríguez, Raúl             [1]  
13 Mallorquín, Lluís       [0]      1:0    DESCANSO                         

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc  Puntos Buch. Progr. Berg. Circuito

 1-2   Jaén "Jorda", Diosdado                1875 3        8.0    9.0  5.00    99.00
       Serrate, Antonio                      1945 3        6.5    9.0  4.00    99.00
  3    Corbella Roset, Jordi                 1765 2.5      5.5    7.5  3.50    96.00
 4-12  Tebar, Joan Bosco                     1870 2        9.0    6.5  4.25    86.00
       Jiménez, Javier                       1700 2        8.5    7.0  2.00    86.00
       Sanz, Ramón                           1830 2        7.5    6.0  1.00    86.00
       Garcia Llargués, Daniel               1800 2        6.5    7.0  1.00    86.00
       González Sosa, Jarold                 1700 2        6.5    5.0  1.00    86.00
       Flores, Juan Diego                    1850 2        6.0    6.5  2.75    86.00
       Calbet, Eduard                        1735 2        6.0    5.0  2.00    86.00
       Gámez Navas, José Luis                1740 2        6.0    5.0  1.00    86.00
       Garrido, Manuel                       1700 2        5.0    5.0  2.00    86.00
13-15  Archs, Ignasi                         1765 1.5      7.0    5.5  3.00    74.00
       Aznar, Jordi                          1835 1.5      4.5    4.0  0.75    74.00
       Kocare,                               1705 1.5      4.0    4.0  1.75    74.00
16-24  López González, José Manuel           1700 1        8.0    2.0  0.00    62.00
       Sánchez Crespo, Javier                1775 1        7.0    4.0  1.00    62.00
       Corbella Roset, Josep Maria           1780 1        6.5    4.0  1.00    62.00
       Pérez, Francisco José                 1965 1        6.0    4.0  1.00    62.00
       Rodríguez, Raúl                       1740 1        6.0    3.0  1.50    62.00
       Archilla, José María                  1740 1        5.5    3.0  1.50    62.00
       Guirado, David                        1715 1        5.0    3.0  1.00    62.00
       Mallorquín, Lluís                     1700 1        5.0    1.0  0.00    62.00
       Calbet, Carles                        1700 1        4.5    2.0  1.00    62.00
25-26  López, Óscar                          1700 0        6.0    0.0  0.00    51.00
       Ruiz, Adolfo                          1755 0        1.5    0.0  0.00    51.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com